Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2026
| No | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Lihat |
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | ||
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | ||
| 12 | Desember |
Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2025
| No | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Lihat |
| 2 | Februari | Nihil | Lihat |
| 3 | Maret | Nihil | Lihat |
| 4 | April | Nihil | Lihat |
| 5 | Mei | Nihil | Lihat |
| 6 | Juni | Nihil | Lihat |
| 7 | Juli | Nihil | Lihat |
| 8 | Agustus | Nihil | Lihat |
| 9 | September | Nihil | Lihat |
| 10 | Oktober | Nihil | Lihat |
| 11 | November | Nihil | Lihat |
| 12 | Desember | Nihil | Lihat |
Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024
| No | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Lihat |
| 2 | Februari | Nihil | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat | Lihat |
| 4 | April | Lihat | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat | Lihat |
| 9 | September | Lihat | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat | Lihat |
| 11 | November | Lihat | Lihat |
| 12 | Desember | Lihat | Lihat |
Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023
| No | Bulan | Dipa 01 | Dipa 04 |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Lihat |
| 2 | Februari | Nihil | Lihat |
| 3 | Maret | Nihil | Lihat |
| 4 | April | Nihil | Lihat |
| 5 | Mei | Nihil | Lihat |
| 6 | Juni | Nihil | Lihat |
| 7 | Juli | Nihil | Lihat |
| 8 | Agustus | Nihil | Lihat |
| 9 | September | Nihil | Lihat |
| 10 | Oktober | Nihil | Lihat |
| 11 | November | Nihil | Lihat |
| 12 | Desember | Nihil | Lihat |